S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

 

NOVINKY

arr3Repase akumulátorů pro elektrokola  Dosluhuje vám akumulátor a chcete jej omladit? Není vždy nutné pořizovat nový za plnou cenu, ale... arr3Přívěsová technika - náhradní díly přívěsůByly doplněny nové sekce přívěsové techniky, např.: "Blatníky a zástěrky" "Lanovody... arr3Ke stažení  Zde si můžete stáhnout některé katalogy, ceníky­, návody, atesty, popř. montážní videa Katalog... arr3Sněhové řetězy pro traktoryPewag má ve své nabídce také sněhové řetězy na traktory a zvláštní vozidla. A jak najít správnou... arr3Zadní nosiče kol WJENZEKNosiče typu ALFA budou postupně nahrazeny inovovaným typem ALFA PLUS. Výhody nového typu nosiče... arr3Jak najít správnou velikost sněhového řetězu?Do okénka "Hledání" vlevo nahoře zadejte rozměr vašich zimních pneu ve formátu např.: 195/65-15 nebo... arr3Startovací kabely a bateriové kleštěDoplněny dvě nové sekce, startovací kabely a bateriové kleště       ... arr3Jak se montují sněhové řetězy na traktor?Sněhové řetězy pewag pro traktory Dvojitá traktorová stopa jsou vhodné pro traktory v lehkých až... arr3Pojistkové skříňky a držáky pojistekNaleznete v těchto nově doplněných odděleních ZDE a ZDE ... arr3Technické spraye TECTANETECTANE - technické spraye se širokým spektrem použití profi i hobby najdete "ZDE"   ... arr3Odbočovač s pojistkou ATO a MINIČasto se stává, že v pojistkové skříni není již volný prostor pro připojení dalšího jištěného... arr3Přerušovače blinkrů 6V, 12V a 24V Přerušovače směrových světel (blinkrů) od českého výrobce v provedení 6V, 12V a 24V k... arr3Oboustranné lepící pásky Vhodné k lepení lišt, držáků a dalšího příslušenství automobilů, karavanů, lodí i k opravám v... arr3Měniče napětí 12(24)V / 230VPřicházíme s podzimním snížením cen měničů napětí z 12 na 230V a z 24V na 230V.  Potřebujete-li mít... arr3Konektorové spojky SUPERSEALDoplnili jsme a zlevnili konektorové spojky Super Seal Waterproof od MTA. Najdete je v oddělení... arr3Pojistky PAL a JCASE LittellfuseV této skupině naleznete náš dodavatelský sortiment pojistek pro automobily japonské a asijské... arr3Trubkové úchyty NORMAFIX® RSGU Trubkové úchyty NORMAFIX® RSGU podle DIN 3016 jsou vhodné k upevňování trubek, kabelů, hadic a... arr3Kabelová okaPřinášíme vám ucelenou nabídku kabelových ok a oček, mosazných a CuSn (měděných pocínovaných)... arr3Patice žárovekPo pár letech svícení se u většiny světel automobilů projeví únava patic - objímek žárovek, vyhřejí... arr3Pojistky LittelfuseLITTELFUSE znamená malá pojistka. Americká firma Littelfuse je druhým největším výrobcem...

Úvod »Termostaty WAHLER» WAHLER Termostat WH 4154.82D VOLVO


        

WAHLER Termostat WH 4154.82D VOLVO

Termostat WAHLER 4154.85 VOLVO

skladem ano

 


0x
Dostupnost: Skladem
Číslo produktu: 415482
Výrobce: WAHLER
naše cena bez DPH : 351,24 Kč
naše cena s DPH (21 %):
425,00 Kč
Hlídací pes:
Hlídací pes

do košíku:
  ks  
Otvírá při 82° C
 
Použití:
 
VOLVO F 10:
F 10/260 [01.1983 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; valník/podvozek; 6x4; 22.00 t]
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; návěs traktoru; 6x2; 22.00 t]
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; návěs traktoru; 6x4; 22.00 t]
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; sklápěč; 4x2; 16.00 t]
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
F 10/260 [02.1982 do 06.1985; 200 kW (272 PS); 9,600 ccm; návěs traktoru; 4x2; 16.00 t]
F 10/280 [08.1977 do 02.1982; 207 kW (282 PS); 9,600 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
F 10/280 [08.1977 do 02.1982; 207 kW (282 PS); 9,600 ccm; návěs traktoru; 6x2; 22.00 t]
F 10/280 [08.1977 do 02.1982; 207 kW (282 PS); 9,600 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
F 10/280 [08.1977 do 02.1982; 207 kW (282 PS); 9,600 ccm; sklápěč; 4x2; 16.00 t]
F 10/280 [08.1977 do 02.1982; 207 kW (282 PS); 9,600 ccm; návěs traktoru; 4x2; 16.00 t]
 
VOLVO F 4:
F 408 [04.1978 do 02.1986; 81 kW (110 PS); 3,590 ccm; valník/podvozek; 4x2; 7.00 t]
 
VOLVO F 6:
F 609 [03.1975 do 02.1980; 88 kW (120 PS); 5,480 ccm; valník/podvozek; 4x2; 9.00 t]
F 610 [02.1980 do 10.1986; 113 kW (154 PS); 5,480 ccm; valník/podvozek; 4x2; 7.00 t]
F 611 [09.1975 do 01.1980; 88 kW (120 PS); 5,480 ccm; valník/podvozek; 4x2; 11.00 t]
F 611 [02.1980 do 02.1986; 113 kW (154 PS); 5,480 ccm; valník/podvozek; 4x2; 11.00 t]
F 612 [04.1983 do 02.1986; 108 kW (147 PS); 5,480 ccm; valník/podvozek; 4x2; 12.00 t]
F 613,F 614 [09.1975 do 02.1986; 132 kW (180 PS); 5,480 ccm; valník/podvozek; 4x2; 13.00 t]
F 615 S [12.1978 do 10.1981; 132 kW (180 PS); 5,480 ccm; valník/podvozek; 4x2; 15.00 t]
F 616 [02.1981 do 02.1986; 128 kW (174 PS); 5,480 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
F 617 S [12.1978 do 02.1986; 132 kW (180 PS); 5,480 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
 
VOLVO F 7:
F 7 [08.1978 do 12.1985; 180 kW (245 PS); 6,700 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
F 7 [08.1978 do 12.1985; 180 kW (245 PS); 6,700 ccm; návěs traktoru; 4x2; 16.00 t]
F 7 [08.1978 do 12.1985; 162 kW (220 PS); 6,700 ccm; návěs traktoru; 4x2; 16.00 t]
F 7 [08.1978 do 12.1985; 162 kW (220 PS); 6,700 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
F 7 [08.1978 do 12.1985; 156 kW (212 PS); 6,700 ccm; návěs traktoru; 4x2; 16.00 t]
F 7 [08.1978 do 12.1985; 180 kW (245 PS); 6,700 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
F 7 [08.1978 do 12.1985; 162 kW (220 PS); 6,700 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
F 7 [08.1978 do 12.1985; 180 kW (245 PS); 6,700 ccm; sklápěč; 4x2; 16.00 t]
F 7 [08.1978 do 12.1985; 156 kW (212 PS); 6,700 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
F 7 [08.1978 do 12.1985; 156 kW (212 PS); 6,700 ccm; sklápěč; 4x2; 16.00 t]
F 7 [08.1978 do 12.1985; 162 kW (220 PS); 6,700 ccm; sklápěč; 4x2; 16.00 t]
F 7 [08.1978 do 12.1985; 156 kW (212 PS); 6,700 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
 
VOLVO F 80:
F 88/260 [08.1965 do 06.1977; 190 kW (258 PS); 9,600 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
F 89/330 [10.1970 do 06.1977; 243 kW (330 PS); 12,000 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
F 89/330 [10.1970 do 06.1977; 243 kW (330 PS); 12,000 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
 
VOLVO FL 4:
FL 408 [02.1986 do 10.1989; 91 kW (124 PS); 3,590 ccm; sklápěč; 4x2; 7.00 t]
FL 408 [02.1986 do 10.1989; 91 kW (124 PS); 3,590 ccm; valník/podvozek; 4x2

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Vytvořeno systémem www.webareal.cz

MDQ2NmV
Hlídací pes
Watch DOG


Informovat na e-mail při změně:


       když cena klesne pod

        když produkt bude na skladě


Zadejte Váš e-mail: